处理器:: 支持Intel J1900/Core I5/Core I7 CPU
串口通信:: 支持多串口,多网口,GPIO
电压:: 9~36V电源输入
特色:: 模块式设计,内部无线缆
技术参数
产品规格 | MBC-3100-J1900 | MBC-3100-6360U | MBC-3100-8265U | MBC-3100-8565U |
---|---|---|---|---|
处理器 | Intel Celeron 3865U up to 1.8 GHz | Intel Core I5-6360U up to 3.1 GHz | Intel Core I5-8265U up to 3.9 GHz | Intel Core I7-8565U up to 4.6 GHz |
内存 | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB |
显示芯片 | By CPU | By CPU | By CPU | By CPU |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu |
硬盘 | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD |
SDD | 1 x Msata, 1 x M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 | 1 x Msata, 1 x M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 | 1 x Msata, 1 x M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 | 1 x Msata, 1 x M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 |
串口 | 6 x RS-232/485 带隔离 | 6 x RS-232/485 带隔离 | 6 x RS-232/485 带隔离 | 6 x RS-232/485 带隔离 |
USB | 6 x USB 2.0, 1 x USB3.0 | 3 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 3 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 3 x USB 2.0, 4 x USB3.0 |
网口 | 3 x Intel i211 for GbE | 3 x Intel i211 for GbE | 3 x Intel i211 for GbE | 3 x Intel i211 for GbE |
显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI |
音频 | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic |
GPIO | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT |
PS/2 | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse |
远程开关 | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe |
SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM |
USB KEY | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 196x148x80mm | 196x148x80mm | 196x148x80mm | 196x148x80mm |
重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
▌技术参数
产品规格 | MBC-3200-J1900 | MBC-3200-6360U | MBC-3200-8265U | MBC-3200-8565U |
---|---|---|---|---|
处理器 | Intel Celeron J1900 up to 2.42 GHz | Intel Core I5-6360U up to 3.1 GHz | Intel Core I5-8265U up to 3.9 GHz | Intel Core I7-8565U up to 4.6 GHz |
内存 | 1 x DDR3L 1333 MHz SO-DIMM up to 8GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2400 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB |
显示芯片 | By CPU | By CPU | By CPU | By CPU |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu |
硬盘 | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD |
SDD | 1 x mSATA | 1 x mSATA,1 x M.2 2260/2280 NVME PCIEx4 | 1 x mSATA,1 x M.2 2260/2280 NVME PCIEx4 | 1 x mSATA,1 x M.2 2260/2280 NVME PCIEx4 |
串口 | 6 x RS-232(4 x RS-232/485 带隔离) | 6 x RS-232(4 x RS-232/485 带隔离) | 6 x RS-232(4 x RS-232/485 带隔离) | 6 x RS-232(4 x RS-232/485 带隔离) |
USB | 6 x USB 2.0, 1 x USB3.0 | 3 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 3 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 3 x USB 2.0, 4 x USB3.0 |
网口 | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE |
显示接口 | 1 x VGA, 2 x HDMI | 1 x VGA, 2 x HDMI | 1 x VGA, 2 x HDMI | 1 x VGA, 2 x HDMI |
音频 | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic |
GPIO | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT |
PS/2 | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse |
远程开关 | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe |
SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM |
USB KEY | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 196x148x80mm | 196x148x80mm | 196x148x80mm | 196x148x80mm |
重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
▌技术参数
产品规格 | MBC-2300-J1900 | MBC-2300-6360U | MBC-2300-8265U | MBC-2300-8565U |
---|---|---|---|---|
处理器 | Intel Celeron J1900 up to 2.42 GHz | Intel Core I5-6360U up to 3.1 GHz | Intel Core I5-8265U up to 3.9 GHz | Intel Core I7-8565U up to 4.6 GHz |
内存 | 1 x DDR3L 1333 MHz SO-DIMM up to 8GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB |
显示芯片 | By CPU | By CPU | By CPU | By CPU |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu |
硬盘 | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD |
SDD | 1 x mSATA | 1 x mSATA,1 x M.2 2260/2280 NVME PCIEx4 | 1 x mSATA,1 x M.2 2260/2280 NVME PCIEx4 | 1 x mSATA,1 x M.2 2260/2280 NVME PCIEx4 |
串口 | 6 x RS-232(2 x RS-232/485 ) | 6 x RS-232(2 x RS-232/485 ) | 6 x RS-232(2 x RS-232/485 ) | 6 x RS-232(2 x RS-232/485 ) |
USB | 5 x USB 2.0, 1 x USB3.0 | 2 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 2 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 2 x USB 2.0, 4 x USB3.0 |
网口 | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE |
显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI |
音频 | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic |
GPIO | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT |
PS/2 | NA | NA | NA | NA |
远程开关 | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe |
SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM |
USB KEY | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 196x148x59mm | 196x148x59mm | 196x148x59mm | 196x148x59mm |
重量 | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg |
▌技术参数
产品规格 | MBC-2400-6360U | MBC-2400-8265U | MBC-2400-8265U |
---|---|---|---|
处理器 | Intel Core I5-6360U up to 3.1 GHz | Intel Core I5-8265U up to 3.9 GHz | Intel Core I7-8565U up to 4.6 GHz |
内存 | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB |
显示芯片 | By CPU | By CPU | By CPU |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu |
硬盘 | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD |
SDD | 1 x mSATA | 1 x mSATA | 1 x mSATA |
串口 | 2 x RS-232(1 x RJ45, 1 x DB9) | 2 x RS-232(1 x RJ45, 1 x DB9) | 2 x RS-232(1 x RJ45, 1 x DB9) |
USB | 2 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 2 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 2 x USB 2.0, 4 x USB3.0 |
网口 | 6 x Intel i211 for GbE | 6 x Intel i211 for GbE | 6 x Intel i211 for GbE |
显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI |
音频 | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic |
GPIO | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT |
PS/2 | NA | NA | NA |
远程开关 | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe(Share with LAN6) | 1 x full-size mini PCIe(Share with LAN6) | 1 x full-size mini PCIe(Share with LAN6) |
SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM |
USB KEY | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 196x148x59mm | 196x148x59mm | 196x148x59mm |
重量 | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg |
▌技术参数
产品规格 | MBC-2500-J1900 | MBC-2500-6360U | MBC-2500-8265U | MBC-2500-8565U |
---|---|---|---|---|
处理器 | Intel Celeron J1900 up to 2.42 GHz | Intel Core I5-6360U up to 3.1 GHz | Intel Core I5-8265U up to 3.9 GHz | Intel Core 7-8565U up to 4.6 GHz |
内存 | 1 x DDR3L 1333 MHz SO-DIMM up to 8GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR3L 1333 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR3L 1333 MHz SO-DIMM up to 32GB |
显示芯片 | By CPU | By CPU | By CPU | By CPU |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu |
硬盘 | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″ SATA HDD / SSD |
SDD | 1 x mSATA | 1 x mSATA,1 x M.2 2260/2280 NVME PCIEx4 | 1 x mSATA,1 x M.2 2260/2280 NVME PCIEx4 | 1 x mSATA,1 x M.2 2260/2280 NVME PCIEx4 |
串口 | 6 x RS-232(1 x RS-232/485 ) | 6 x RS-232(1 x RS-232/485 ) | 6 x RS-232(1 x RS-232/485 ) | 6 x RS-232(1 x RS-232/485 ) |
USB | 6 x USB 2.0, 1 x USB3.0 | 3 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 3 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 3 x USB 2.0, 4 x USB3.0 |
网口 | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE |
显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI |
音频 | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic |
GPIO | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT |
PS/2 | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse |
远程开关 | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe |
SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM |
USB KEY | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 | 1 x USB2.0 |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 240x206x59mm | 240x206x59mm | 240x206x59mm | 240x206x59mm |
重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |