处理器:: Intel Core I5/Core I7 CPU
串口通信:: x RS-232(4 x RS-232/485) 带隔离
接口:: 2 x GbE, 8 x USB, VGA, HDMI
硬盘:: 1 x 2.5” SATA HDD / SSD, 1 x mSATA
PCI:: 1~2 Mini PCIe, 1~2 PCI,1~2 PCIe
电压:: 9~36 V DC Power Input
产品规格 | MBC-7102-6360U | MBC-7102-8265U | MBC-7102-8565U |
---|---|---|---|
处理器 | Intel Core I5-6360U up to 3.1 GHz | Intel Core I5-8265U up to 3.9 GHz | Intel Core I7-8565U up to 4.6 GHz |
内存 | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB |
显示芯片 | By CPU | By CPU | By CPU |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu |
硬盘 | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD |
SDD | 1 x mSATA | 1 x mSATA | 1 x mSATA |
串口 | 6 x RS-232(4 x RS-232/485) 带隔离 | 6 x RS-232(4 x RS-232/485) 带隔离 | 6 x RS-232(4 x RS-232/485) 带隔离 |
USB | 4 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 4 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 4 x USB 2.0, 4 x USB3.0 |
网口 | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE |
显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI |
音频 | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic |
GPIO | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT |
PS/2 | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse |
远程开关 | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW |
PCI/PCIe | 1 x PCIe X1, 1 x PCIe X4 | 1 x PCIe X1, 1 x PCIe X4 | 1 x PCIe X1, 1 x PCIe X4 |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe |
SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM |
USB KEY | NA | NA | NA |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 223x189x117mm | 223x189x117mm | 223x189x117mm |
重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
▌技术参数
产品规格 | MBC-7111-6360U | MBC-7111-8265U | MBC-7111-8565U |
---|---|---|---|
处理器 | Intel Core I5-6360U up to 3.1 GHz | Intel Core I5-8265U up to 3.9 GHz | Intel Core I7-8565U up to 4.6 GHz |
内存 | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB |
显示芯片 | By CPU | By CPU | By CPU |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu |
硬盘 | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD |
SDD | 1 x mSATA | 1 x mSATA | 1 x mSATA |
串口 | 6 x RS-232(4 x RS-232/485) 带隔离 | 6 x RS-232(4 x RS-232/485) 带隔离 | 6 x RS-232(4 x RS-232/485) 带隔离 |
USB | 4 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 4 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 4 x USB 2.0, 4 x USB3.0 |
网口 | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE |
显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI |
音频 | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic |
GPIO | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT |
PS/2 | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse |
远程开关 | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW |
PCI/PCIe | 1 x PCI, 1 x PCIe X4 | 1 x PCI, 1 x PCIe X4 | 1 x PCI, 1 x PCIe X4 |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe |
SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM |
USB KEY | NA | NA | NA |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 223x189x117mm | 223x189x117mm | 223x189x117mm |
重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
▌技术参数
产品规格 | MBC-7120-6360U | MBC-7120-8265U | MBC-7120-8565U |
---|---|---|---|
处理器 | Intel Core I5-6360U up to 3.1 GHz | Intel Core I5-8265U up to 3.9 GHz | Intel Core I7-8565U up to 4.6 GHz |
内存 | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2133 MHz SO-DIMM up to 32GB |
显示芯片 | By CPU | By CPU | By CPU |
操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu | Windows 10, Ubuntu |
硬盘 | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD | 1 x 2.5″SATA HDD / SSD |
SDD | 1 x mSATA | 1 x mSATA | 1 x mSATA |
串口 | 6 x RS-232(4 x RS-232/485) 带隔离 | 6 x RS-232(4 x RS-232/485) 带隔离 | 6 x RS-232(4 x RS-232/485) 带隔离 |
USB | 4 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 4 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 4 x USB 2.0, 4 x USB3.0 |
网口 | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE | 2 x Intel i211 for GbE |
显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI | 1 x VGA, 1 x HDMI |
音频 | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic |
GPIO | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT | 4 x IN, 4 x OUT |
PS/2 | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse | 1 x PS/2 Keyboard Mouse |
远程开关 | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW | 1 x 2Pin Remote SW |
PCI/PCIe | 2 x PCI | 2 x PCI | 2 x PCI |
Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe |
SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM |
USB KEY | NA | NA | NA |
天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type |
输入电压 | DC 9~36V | DC 9~36V | DC 9~36V |
认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A |
工作温度 | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) | -10 ~ 60℃(SSD) |
存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ |
相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) |
外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 223x189x117mm | 223x189x117mm | 223x189x117mm |
重量 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |